Adesokan D.
Introduction
description
total Team Standings
Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen Y. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Se Young An. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ongbumrungpan B. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Okuhara N. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Michelle Li. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bing Jiao He. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zhang B. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Blichfeldt M. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pusarla Venkata S. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kim G. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yamaguchi A. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mariska G. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tai T. | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Intanon R. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cheah S. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Nguyen T. | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Tan L. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Gilmour K. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Yeo J. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Cheung N. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Chen H. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Ulitina M. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Aghaei H. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Repiska M. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Kosetskaya E. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Kuuba K. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Azurmendi C. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Yigit N. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Hany D. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Adesokan D. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Macias D. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Yvonne LI. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Sotomayor N. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Abdul Razzaq F. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Silva F. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Zechiri L. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Polikarpova K. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Gaitan H. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Shahzad M. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Thet Htar T. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Xuefei QI. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Sarosi L. | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Jaquet S. | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
home Team Standings
Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen Y. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yigit N. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hany D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Se Young An. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Azurmendi C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Adesokan D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Ongbumrungpan B. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kuuba K. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Macias D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Okuhara N. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kosetskaya E. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yvonne LI. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Michelle Li. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Repiska M. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sotomayor N. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bing Jiao He. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aghaei H. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Abdul Razzaq F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zhang B. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ulitina M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Silva F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Blichfeldt M. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chen H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zechiri L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Pusarla Venkata S. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cheung N. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Polikarpova K. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kim G. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yeo J. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gaitan H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yamaguchi A. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gilmour K. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Shahzad M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mariska G. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tan L. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thet Htar T. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Intanon R. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cheah S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sarosi L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tai T. | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nguyen T. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Xuefei QI. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | Jaquet S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
away Team Standings
Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen Y. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yigit N. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Hany D. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Azurmendi C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | Se Young An. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Adesokan D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Ongbumrungpan B. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kuuba K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Macias D. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Okuhara N. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kosetskaya E. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Yvonne LI. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Michelle Li. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Repiska M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Sotomayor N. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Bing Jiao He. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aghaei H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Abdul Razzaq F. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Ulitina M. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | Zhang B. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Silva F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Chen H. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | Blichfeldt M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zechiri L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Pusarla Venkata S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cheung N. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Polikarpova K. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Kim G. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yeo J. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Gaitan H. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Yamaguchi A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gilmour K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Shahzad M. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Mariska G. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tan L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Thet Htar T. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Intanon R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cheah S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Sarosi L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Nguyen T. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | Tai T. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Xuefei QI. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Jaquet S. | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |